Нежилое помещение в здании (лит. А), наз...

№ 630855Размещено: 02.09.24 14:28
Приморский край
Описание
Нежилое помещение в здании (лит. А), назначение нежилое, общей площадью 218,7 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-6 (I), кадастровый номер 25:28:050021:1195
Адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 15А;

Крытая автостоянка, назначение нежилое здание, площадью 343, 8 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 25:28:050016:563;
Производственно-служебный корпус, назначение нежилое здание, площадью 623 кв.м., количество этажей 3, в том числе подземных 1, кадастровый номер 25:28:050016:546
Адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-я Шоссейная, 15В;

Земельный участок из земель населенных пунктов, разрешенное использование - промышленное и коммунально-складские предприятия V класса вредности, общей площадью 6116 кв.м., кадастровый номер 25:28:050016:306
Местоположение: установлено относительно ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шоссейная 2-я, 15А
Текущая цена:
54 716 034 ₽
- 43%

Начало приема заявок
02.10.24 00:00
Оконч. приема заявок
17.09.25 00:00
Начало торгов
02.10.24 00:00
Окончание торгов
17.09.25 00:00
График падения цены
02.10.2024 г. 00:00 95 666 033,61 ₽
09.10.2024 г. 00:00 94 616 033,61 ₽
16.10.2024 г. 00:00 93 566 033,61 ₽
23.10.2024 г. 00:00 92 516 033,61 ₽
30.10.2024 г. 00:00 91 466 033,61 ₽
06.11.2024 г. 00:00 90 416 033,61 ₽
13.11.2024 г. 00:00 89 366 033,61 ₽
20.11.2024 г. 00:00 88 316 033,61 ₽
27.11.2024 г. 00:00 87 266 033,61 ₽
04.12.2024 г. 00:00 86 216 033,61 ₽
11.12.2024 г. 00:00 85 166 033,61 ₽
18.12.2024 г. 00:00 84 116 033,61 ₽
25.12.2024 г. 00:00 83 066 033,61 ₽
01.01.2025 г. 00:00 82 016 033,61 ₽
08.01.2025 г. 00:00 80 966 033,61 ₽
15.01.2025 г. 00:00 79 916 033,61 ₽
22.01.2025 г. 00:00 78 866 033,61 ₽
29.01.2025 г. 00:00 77 816 033,61 ₽
05.02.2025 г. 00:00 76 766 033,61 ₽
12.02.2025 г. 00:00 75 716 033,61 ₽
19.02.2025 г. 00:00 74 666 033,61 ₽
26.02.2025 г. 00:00 73 616 033,61 ₽
05.03.2025 г. 00:00 72 566 033,61 ₽
12.03.2025 г. 00:00 71 516 033,61 ₽
19.03.2025 г. 00:00 70 466 033,61 ₽
26.03.2025 г. 00:00 69 416 033,61 ₽
02.04.2025 г. 00:00 68 366 033,61 ₽
09.04.2025 г. 00:00 67 316 033,61 ₽
16.04.2025 г. 00:00 66 266 033,61 ₽
23.04.2025 г. 00:00 65 216 033,61 ₽
30.04.2025 г. 00:00 64 166 033,61 ₽
07.05.2025 г. 00:00 63 116 033,61 ₽
14.05.2025 г. 00:00 62 066 033,61 ₽
21.05.2025 г. 00:00 61 016 033,61 ₽
28.05.2025 г. 00:00 59 966 033,61 ₽
04.06.2025 г. 00:00 58 916 033,61 ₽
11.06.2025 г. 00:00 57 866 033,61 ₽
18.06.2025 г. 00:00 56 816 033,61 ₽
25.06.2025 г. 00:00 55 766 033,61 ₽
02.07.2025 г. 00:00 54 716 033,61 ₽
09.07.2025 г. 00:00 53 666 033,61 ₽
16.07.2025 г. 00:00 52 616 033,61 ₽
23.07.2025 г. 00:00 51 566 033,61 ₽
30.07.2025 г. 00:00 50 516 033,61 ₽
06.08.2025 г. 00:00 49 466 033,61 ₽
13.08.2025 г. 00:00 48 416 033,61 ₽
20.08.2025 г. 00:00 47 366 033,61 ₽
27.08.2025 г. 00:00 46 316 033,61 ₽
03.09.2025 г. 00:00 45 266 033,61 ₽
10.09.2025 г. 00:00 44 216 033,61 ₽

Похожие лоты

Амурская область
Аукцион
125 744 ₽
Земельный участок, площадь 500 кв.м., кадастровый (условный)...
Торги до: 31.07.25 14:00
Позвонить
Амурская область
1/2
Публичное предложение
51 030 000 ₽
- 10%
Встроенное нежилое помещение, 471,6 кв.м. кад. 28:01:13045:...
Торги до: 02.10.25 00:00
Позвонить
Амурская область
Публичное предложение
27 964 440 ₽
- 10%
Здание главного производственного комплекса заводоуправления...
Торги до: 02.10.25 00:00
Позвонить
Амурская область
Аукцион
246 249 ₽
Земельный участок, кадастровый номер: 28:14:011632:241, площ...
Торги до: 31.07.25 10:00
Позвонить